分紅年度 | 現金分紅(每10股) | 股票分紅(每10股) | 資本公積轉增股本(每10股) | 權益分派實施(公告日) | 股權登記日 |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 1.210436(含稅) | N/A | N/A | 21年04月08日 | 21年04月14日 |
2019年度 | 1.04(含稅) | N/A | N/A | 20年04月28日 | 20年05月07日 |
2018年度 | 0.47元(含稅) | N/A | N/A | 19年06月04日 | 19年06月11日 |
2017年度 | 0.26元(含稅) | N/A | N/A | 18年05月10日 | 18年05月17日 |
2016年度 | 0.600204(含稅) | N/A | N/A | 17年03月30日 | 17年04月07日 |
2015年度 | 0.40元(含稅) | N/A | N/A | 16年04月18日 | 16年04月22日 |
2015年(中期) | N/A | N/A | 5股 | 15年09月22日 | 15年09月28日 |
2014年度 | 1.16元(含稅) | N/A | 15股 | 15年03月18日 | 15年03月25日 |
2013年度 | 0.93元(含稅) | N/A | N/A | 14年06月11日 | 14年06月17日 |
重慶市北碚區云圖路7號
渝ICP備11005917號-1
渝公網安備 50010902000907號
Copyright ? 2020 Porton Pharma Solutions Ltd. Digital BY VTHINK